MP3 jest nadal popularnym formatem do przechowywania cyfrowej muzyki, mimo że nie najlepszym. Popularność utrzymuje się nadal głównie ze względu na powszechność stosowania w cyfrowych odtwarzaczach oraz dzięki usługom streamingowym takim jak np. Spotify, Deezer, Tidal. Lepszą pod względem jakości dźwięku alternatywą jest format FLAC.
Czym różni się plik z muzyką FLAC od MP3?
| FLAC | MP3 | |
|---|---|---|
| Rozmiar pliku | Większy | Średnio 20% wielkości FLAC |
| Bitrate (jakość dźwięku) | ok. 1024 kbps – jakość płyty CD | 320 kbps |
| Dźwięk Hi-Res 24bit (lepszy niż płyty CD) | Tak | Nie |
| Zniekształcenia dźwięku powodowane kompresją | Nie (bezstratny dźwięk) | Tak (stratny dźwięk) |
| Ilość urządzeń/odtwarzaczy | Duża ilość i rośnie | Niemal każde |
| Polecany audiofilom | Tak (szczególnie wariant Hi-Res) | Nie |
| Polecany do wieży stereo Hi-Fi | Tak | Nie |
| Polecany do urządzeń przenośnych | To zależy od jakości głośników. Przy gorszych głośnikach nie usłyszy się pełnej jakości dźwięku. | Tak |
| Słuchanie przez Bluetooth | Nie warto, bo Bluetooth nie przesyła pełnego spektrum audio, co pogarsza jego jakość. | Ok, bo ten format już ma pogorszoną jakość dźwięku, więc Bluetooth nie ma co usuwać. |
| Przyszłość formatu | Warto go używać i archiwizować swoją muzykę z płyt CD w tym formacie. | Przestarzały format. Będzie zastępowany przez inne formaty, w tym FLAC i Opus |
| Konkurencyjne, mniej popularne formaty | ALAC (Apple iTunes), APE | Opus, AAC (Apple iTunes), Ogg Vorbis, WMA |
Polecam przeczytanie artykułu o bezstratnym, bezprzewodowym przesyłaniu muzyki.





